编号 | 锚具型号 | 锚垫板尺寸mm | 锚具最小布置距离mm | 锚垫板厚度mm |
1 | OVM15-5 | 180*180 | 200 | 10~20 |
2 | OVM15-7 | 200*200 | 230 | 10~20 |
3 | OVM15-9 | 230*230 | 260 | 12~20 |
4 | OVM15-12 | 270*270 | 290 | 12~20 |
5 | OVM15-19 | 320*320 | 420 | 18~30 |
6 | OVM15-27 | 370*370 | 490 | 18~30 |
7 | YM15-5 | 165*165 | 210 | 10~20 |
8 | YM15-7 | 190*190 | 230 | 10~20 |
9 | YM15-9 | 215*215 | 270 | 12~20 |
10 | YM15-12 | 250*250 | 320 | 12~20 |
11 | YM15-15 | 290*290 | 370 | 12~25 |
12 | YM15-17 | 300*300 | 400 | 16~25 |
13 | YM15-19 | 300*300 | 420 | 16~25 |
14 | YM15-24 | 320*320 | 460 | 18~30 |
(图1)250*250*20mm预应力锚垫板图
(图2)200*200*16mm预应力锚垫板图
(图3)200*200*16mm预应力锚垫板图